ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

saertec.ru/catalog | Saer MK

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100550051 | MK32/R4 - 80M-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550052 | MK32/R5 - 80M-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550056 | MK32/R9 - 80M-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550054 | MK32/R7 - 80M-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550060 | MK32/R13 - 80L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550058 | MK32/R11 - 80L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550057 | MK32/R10 - 80L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550063 | MK32/R16 - 90L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550053 | MK32/R6 - 80M-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550064 | MK32/R17 - 90L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550055 | MK32/R8 - 80M-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550061 | MK32/R14 - 90L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550059 | MK32/R12 - 80L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550066 | MK32/R19 - 100L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550067 | MK32/R20 - 100L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550062 | MK32/R15 - 90L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550069 | MK32/R22 - 100L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550065 | MK32/R18 - 100L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550070 | MK32/R23 - 100L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
| 100550068 | MK32/R21 - 100L-V18 - 230/400V 3~ | По запросу |
Последнее обновление цен: 25.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь