ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Saer L-2P 80-160-174 | |
|---|---|
| Серия | L |
| MAX давление, бар | 16 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Диаметр вход/выход мм | Фланец DN80 - DN80 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Мощность, кВт | 15 |
| Напор, м | 38.5÷27 |
| Обороты, об/мин | 3000 |
| Особенности | Промышленный / Для ГВС |
| Подача, куб.м/ч | 0÷140 |
| Соединение | Фланцевое |
| Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | от -15 до 140 |
| Тип установки | Вертикальный |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



















